| Редни број: | Инвеститор | Место |
| 21. | Animal Commerce | Нови Београд |
| 20. | Ново плус доо | Црвенка |
| 19. | Победа плус млин доо | Кула |
| 18. | ЈП “Путеви Србије“ | Београд |
| 17. | Екстра ауто транспорт | Врбас |
| 16. | ЈП “Путеви Србије“ | Београд |
| 15. | ДП Залив | Црвенка |
| 14. | Екстра ауто транспорт | Врбас |
| 13. | ЈП “Путеви Србије“ | Београд |
| 12. | Eурин доо | Земун |
| 11. | Општинска управа | Кула |
| 10. | Либела продукт доо | Змајево |
| 9. | НИС а.д | Нови Сад |
| 8. | Екстра ауто транспорт | Врбас |
| 7. | Екстра ауто транспорт | Врбас |
| 6. | Нафтна индустрија Србије –НИС а.д | Нови Сад |
| 5. | Митошевић Дејан | Црвенка |
| 4. | Општина Кула | Кула |
| 3. | „Цетин “ д.о.о. | Београд |
| 2. | ЈКП Комуналац | Кула |
| 1. | Al Rawafed Srbija | Сивац |
