ЈАВНА КЊИГА 2025.
| Редни број | Инвеститор | Место |
| 201. | ДП Залив доо | Црвенка |
| 200. | Либела продукт доо | Змајево |
| 199. | Еуроин доо | Земун |
| 198. | Екстра ауто тренспорт – отпад | Врбас |
| 197. | Екстра ауто тренспорт – асфалтна база | Врбас |
| 196. | НИС | Нови Сад |
| 195. | Матошевић Дејан | Кула |
| 194. | Цетин д.о.о. | Београд |
ЈАВНА КЊИГА 2024.
| Редни број | Инвеститор | Место |
| 193. | Еделински д.о.о. | Руски Крстур |
| 192. | Телеком Србија а.д. | Липар |
| 191. | Телеком Србија а.д. | Крушчић |
| 190. | Телеком Србија а.д. | Руски Крстур |
| 189. | Бајић Слађана | Кула |
| 188. | Едуфарм | Црвенка |
| 187. | Воде Војводине | Сивац |
| 186. | ЗЗ Сивац | Сивац |
| 185. | Јуарбис | Руски Крсутр |
| 184. | Општина Кула | Крушчић |
ЈАВНА КЊИГА 2023.
| Редни број | Инвеститор | Место |
| 183. | Edufarm | Црвенка |
| 182. | Animal-Commerce | Београд |
| 181. | Арваји Александар | Црвенка |
| 180. | Jaffa | Црвенка |
| 179. | Animal-Commerce | Београд |
| 178. | Credit KB | Кула |
| 177. | Победа плус млин | Кула |
| 176. | Ново плус | Црвенка |
| 175. | Ново плус | Црвенка |
| 174. | ЗЗ Агро МВ | Сивац |
ЈАВНА КЊИГА 2022.
| Редни број | Инвеститор | Место |
| 173. | Филиповић Мићо | Кула |
| 172. | Imparija D&M plus | Сивац |
| 171. | Едуфарм | Кула |
| 170. | Победа плус млин | Кула |
| 169. | Animal-Commerce | Београд |
| 168. | А1 Србија | Београд |
| 167. | Општина Кула | Кула |
| 166. | Extra Auto Transport | Врбас |
| 165. | Пољосмарт | Црвенка |
| 164. | БФВ | Кула |
| 163. | А1 Србија | Београд |
| 162. | А1 Србија | Београд |
| 161. | А1 Србија | Београд |
| 160. | А1 Србија | Београд |
| 159. | А1 Србија | Београд |
| 158. | А1 Србија | Београд |
ЈАВНА КЊИГА 2021.
| Редни број | Инвеститор | Место |
| 157. | “Extra Auto Transport“ Doo | Врбас |
| 156. | ЗЗ “Агро Пеђа“ | Сивац |
| 155. | “Мањо“ доо | Футог |
| 154. | ПГ Ново Радоњић | Липар |
| 153. | “Телеком Србија“ ад | Београд |
| 152. | ‘Телеком Србија“ ад | Београд |
| 151. | “Телеком Србија“ ад | Београд |
| 150. | “Беокул“ доо | Кула |
| 149. | “Extra Auto Transport“ Doo | Врбас |
| 148. | Фабрика шећера “Црвенка“ | Црвенка |
| 147. | ЈКП “Радник“ | Сивац |
| 146. | Општина Кула | Кула |
| 145. | “Еделински“ доо | Руски Крстур |
| 144. | Мандић Никола | Кула |
| 143. | “Вујовић Југослав и синови“ доо | Црвенка |
| 142. | Општина Кула | Кула |
ЈАВНА КЊИГА 2020.
| Редни број | Инвеститор | Место |
| 141. | Општина Кула | Кула |
| 140. | “Телеком Србија“ ад | Београд |
| 139. | “Animal Commerce“ | Крушчић |
| 138. | “Jaffa“ Doo | Црвенка |
| 137. | Шибалија Драган и Мирјана | Кула |
| 136. | “VIP Mobile“ | Београд |
| 135. | “Агро МВ“ | Сивац |
| 134. | Шибалија Драган | Кула |
| 133. | Марић Костадин | Кула |
ЈАВНА КЊИГА 2019.
| Редни број | Инвеститор | Место |
| 132. | Жекић Шукара Драгана | Кула |
| 131. | “Žito Media“ D O O | Кула |
| 130. | Влаховић Јована | Црвенка |
| 129. | ЗЗ “Ново плус“ | Црвенка |
| 128. | ЗЗ “Сивац“ | Сивац |
| 127. | “Al Rawafed Serbia“ D O O | Београд |
| 126. | “Al Rawafed Serbia“ D O O | Београд |
ЈАВНА КЊИГА 2018.
| Редни број | Инвеститор | Место |
| 125. | ПГ Поповић Ристо | Кула |
| 124. | “Al Rawafed Serbia“ D O O | Београд |
| 123. | “Едуфарм“ д о о | Црвенка |
| 122. | СЗР “Пеле“ Страхиња Ђаковић | Сивац |
| 121. | ЈВП “Воде Војводине“ | Нови Сад |
| 120. | Бајић Слађана | Кула |
| 119. | Остојић Вања | Сивац |
| 118. | “Телеком Србија“ д о о | Београд |
| 117. | “Едуфарм“ д о о | Црвенка |
| 116. | “Аnimal Commerce“ D O O | Београд |
| 115. | „Јуарбис“ доо | Руски Крстур |
ЈАВНА КЊИГА 2017.
| Редни број | Инвеститор | Место |
| 114. | “Вујовић Југослав и синови“ доо | Црвенка |
| 113. | VIP Mobile доо | Београд |
| 112. | Општина Кула | Кула |
| 111. | ЈКП “Радник“ | Сивац |
| 110. | Агрохома доо | Руски Крстур |
| 109. | Општина Кула | Кула |
| 108. | Пољопривредно газдинство Шибалија Драган | Кула |
| 107. | “Екстра ауто транспорт“ доо | Врбас |
| 106. | “Јуарбис“ доо | Руски Крстур |
| 105. | Фабрика шећера „Црвенка“ АД | Црвенка |
| 104. | Телеком Србија АД | Београд |
| 103. | Телеком Србија АД | Београд |
ЈАВНА КЊИГА 2016.
| Редни број | Инвеститор | Место |
| 102. | “Црвенканет“ | Црвенка |
| 101. | “imperija D&M“ | Кула |
| 100. | Општина Кула | Кула |
| 99. | “Екстра ауто транспорт“ доо | Врбас |
| 98. | “Al Rawafed Srbija“ доо | Београд |
| 97. | “Вујовић Југослав и синови“ доо | Црвенка |
| 96. | ЈКП “Комуналац“ | Кула |
| 95. | “Al Rawafed Srbija’ доо | Београд |
| 94. | “VIP Mobile“ доо | Београд |
| 93. | “Агрохома“ доо | Руски Крстур |
ЈАВНА КЊИГА 2015.
| Редни број | Инвеститор | Место |
| 92. | Телеком Србија АД | Београд |
| 91. | Општина Кула | Кула |
| 90. | Дејана Братић | Нови Сад |
| 89. | Општина Кула | Кула |
| 88. | Општина Кула | Кула |
| 87. | VIP Mobile d.o.o. | Београд |
| 86. | Телеком Србија АД | Београд |
| 85. | Анимал Комерц д.о.о | Београд |
| 84. | Patent CO d.o.o. | Мишићево |
ЈАВНА КЊИГА 2014.
| 83. | Теленор Д.О.О. | Суботица |
| 82. | Бркић Иван | Црвенка |
| 81. | Фабрика шећера Црвенка | Крушчић |
| 80. | Панон Црвенка А.Д. | Београд |
ЈАВНА КЊИГА 2013.
| 79. | Мастер Крафт агенција за маркетинг | Милићево |
| 78. | Анимал Комерц д.о.о | Београд |
| 77. | Телеком Србија АД | Београд |
| 76. | Жито Бачка А.Д. | Кула |
| 75. | Агровојферт Д.О.О. | Нови Сад |
| 74. | ЈВП Воде Војводине | Нови Сад |
ЈАВНА КЊИГА 2012.
| 73. | Кадакс хем д.о.о. | Црвенка |
| 72. | Фабрика шећера Црвенка | Црвенка |
| 71. | Никола Пејин | Сивац |
| 70. | Алексана д.о.о. | Кула |
| 69. | Агровојферт Д.О.О. | Нови Сад |
| 68. | ЈП Србијагас | Нови Сад |
| 67. | ЈП Србијагас | Нови Сад |
| 66. | Општина Кула | Кула |
| 65. | Општина Кула | Кула |
| 64. | Јуарбис д.о.о. | Руски Крстур |
| 63. | Општина Кула | Кула |
ЈАВНА КЊИГА 2011.
| 62. | Еделински д.о.о. | Руски Крстур |
| 61. | VIP Mobile d.o.o. | Београд |
| 60. | Металопромет А.Д. | Кула |
| 59. | Жито Бачка А.Д. | Кула |
| 58. | ЈП Србијагас | Нови Сад |
| 57. | Телеком Србија АД | Београд |
| 56. | Жито Медиа д.о.о. | Кула |
| 55. | Фабрика шећера Црвенка | Црвенка |
| 54. | Агровојферт Д.О.О. | Нови Сад |
ЈАВНА КЊИГА 2010.
| 53. | Еделински д.о.о. | Руски Крстур |
| 52. | Општина Кула | Кула |
| 51. | Општина Кула | Кула |
| 50. | VIP Mobile d.o.o. | Београд |
| 49. | Општина Кула | Кула |
ЈАВНА КЊИГА 2009.
| 48. | ЗТР Иноспромет | Кула |
| 47. | Родић МБ д.о.о. | Кула |
| 46. | Телеком Србија АД | Београд |
| 45. | Хома Велимир и Наталија | Руски Крстур |
| 44. | VIP Mobile d.o.o. | Београд |
| 43. | VIP Mobile d.o.o. | Београд |
ЈАВНА КЊИГА 2008.
| 42. | Phiwa doo | Суботица |
| 41. | Милан Витас | Црвенка |
| 40. | Ђуро Стругар АД | Кула |
| 39. | Ђуро Стругар АД | Кула |
| 38. | МЗ Руски Крстур | Руски Крстур |
| 37. | VIP Mobile d.o.o. | Београд |
| 36. | VIP Mobile d.o.o. | Београд |
| 35. | Бобић Александар | Кула |
| 34. | Радаковић Милан | Чонопља |
| 33. | ЈП Завод за изградњу | Кула |
| 32. | ЈП Завод за изградњу | Кула |
| 31. | ЈП Србијагас | Нови Сад |
| 30. | Жито Бачка А.Д. | Кула |
| 29. | Залив д.о.о. | Црвенка |
| 28. | Општина Кула | Руски Крстур |
| 27. | Макс Рај д.о.о. | Сивац |
| 26. | Триком Гас д.о.о. | Кула |
| 25. | Калентић Александар | Сивац |
ЈАВНА КЊИГА 2007.
| 24. | ЈКП Радник | Сивац |
| 23. | ЈВП Воде Војводине | Нови Сад |
| 22. | ЗТР Иноспромет | Кула |
| 21. | МЗ Црвенка | Црвенка |
| 20. | ОЗЗ МиПеАл | Сивац |
| 19. | ЈП Србијагас | Нови Сад |
| 18. | ЈП Србијагас | Нови Сад |
| 17. | ПК Први мај АД | Руски Крстур |
| 16. | Вајде Иштван | Кула |
| 15. | ЈКП Радник | Сивац |
| 14. | ИГМ Јединство АД | Црвенка |
ЈАВНА КЊИГА 2006.
| 13. | Гајевић Веско | Сивац |
| 12. | Триком Гас д.о.о. | Кула |
| 11. | Фабрика шећера Црвенка | Црвенка |
| 10. | Радмановић Мићо и Косовић Жељко | Црвенка |
| 9. | Металургија 2004 д.о.о. | Кула |
| 8. | Павићевић Драган | Црвенка |
| 7. | Росандић д.о.о. | Црвенка |
ЈАВНА КЊИГА 2005.
| 6. | АД Јафа, Фабрика бисквита | Црвенка |
| 5. | АД Панон | Црвенка |
| 4. | Мобилне телекомуникације Србије БК – ПТТ д.о.о. | Београд |
| 3. | Мобилне телекомуникације Србије БК – ПТТ д.о.о. | Београд |
| 2. | Мобилне телекомуникације Србије БК – ПТТ д.о.о. | Београд |
| 1. | НИС Нафтагас промет | Нови Сад |
